HASIL IDENTIFIKASI KASIAT DI TALANG MULYA
NO. | NAMA TANAMAN | NAMA ILMIAH TANAMAN |
1. | Daun sirih | Cymbopogon nardus (L.) Rendle |
2. | Daun sendok | Plantago mayor L. |
3. | Sambiloto | Andrographis paniculata (Burn.f) Nees. |
4. | Tapak liman | Elephantophus scaber L. |
5. | Sosor bebek | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. |
6. | Waru sendok | |
7. | Jarong | Achyranthes aspera L. |
8. | Kemuning | Murraya paniculata (L.) Medic. |
9. | Nanas kerang | |
10. | Patulaka | |
11. | Krokot | Portulaca oleracea L. |
12. | Kumis kucing | Orthosiphon aristatus (Bl) Miq |
13. | Ketepeng kecil | Cassia tora L. |
14. | Som jawa | Talinum paniculatum (jacq.) Gaertn. |
15. | Cakar ayam/Daun rande | Selaginella doederleinii Hieron |
16. | Gandarusa | Justicia gendarussa Burm. f. |
17. | Krisan/Jakang | Muehlenbeckia platyclada (F.Muell.ex Hook.) Meissn |
18. | Melati/Pacar cina | Aglaia odorata Lour. |
19. | Lidah buaya | Aloe vera L. |
20. | Saga rambat | Abrus precatorius L. |
21. | Karuk | |
22. | Tempuyung | Sonchus arvensis L. |
23. | Lenglengan | Leucas lavandulaefolia Smith. |
24. | Jarak | Jatropha curcas L. |
25. | Gambir | |
26. | Ki tolod | Isotoma longiflora Presl. |
27. | Alang-alang | Imperata cylindrical (L.) Beauv |
28. | Segani/Senggani | Melastoma candidum D. Don |
29. | Ajeren | |
30. | Daun dewa | Gynura segetum (Lour) Merr |
31. | Patikan kebo | Euphorbia hirta L. |
32. | Kapulaga/Kapulogo/Kapol | Amomum cardamomum. Willd. |
33. | Tebu ireng | |
34. | Pulutan | Urenaa lobata |
35. | Jambu batu | |
36. | Cincau rambat | Cyclea barbata |
37. | Sembukan | Paederia foetida L. |
38. | Makasar/Buah makasar | Brucea javanica (L.) Merr. |
39. | Pacing | Costus speciosus (Koenig) J.E. Smith. |
40. | Kunir putih | Curcuma alba L. |
41. | Laos merah | |
42. | Pulai | Alstonia scholaris R. Br. |
43. | Asam jawa | Tamarindus indica |
44. | Salam | |
45. | Bunga sepatu/Kembang sepatu | Hibiscus rosa-sinensis L. |
46. | Emes/Blustru | Luffa aegyptica Mill. |
47. | Temu putih | Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe |
48. | Bengle | Zingiber purpureum Roxb. |
49. | Cabai rawit | Capsicum frustescens L. |
50. | Kiwisa | |
51. | Kemangi/Selasih | Ocimum basilicum D. Don |
52. | Gelinggem | |
53. | Senggugu | Clerodenron indicum |
54. | Iler/Jaucr katok | Coleus scutellarioides (L.) Benth. |
55. | Jarak cina | |
56. | Pepaya | Carica papaya L. |
57. | Wijayakusuma | Epiphyllum oxypetalum Haw. |
58. | Jali | Coix lachrymal-jobi L. |
59. | Bayam duri | Amaranthus spinosus L. |
60. | Takokak | Solanum torvum Swartz. |
61. | Lempuyang wangi | Zingiber aromaticum Vahl. |
62. | Kunyit | Curcuma longa Linn. |
63. | Sawi tanah | Nasturtium montanum Wall. |
64. | Leuncak | Solanum nigrum L. |
65. | Brojo lintang | Belamcanda chinensis (L.) DC. |
aKA TERUS BERTAMBAH SEIRING DENGAN BERJALANNYA PENDAMPINGAN
BalasHapus